Date | 05.09.2025 |
Levé | 07:34:00 |
Couché | 20:48:00 |
Minimun | 12 |
Maximun | 19 |
Température | 17 °C |
Condition | Eclaircies |
Vent | 14 km/h (NE) |
Humidité | 72 % |
Pression | 1019.3 hPa |
Latitude | 48.8281 Nord |
Longitude | -3.185 Ouest |
Température | 17 °C |
Condition | Eclaircies |
Vent | 14 km/h (NE) |
Humidité | 72 % |
Pression | 1019.3 hPa |
Latitude | 48.84 Nord |
Longitude | -3.105 Ouest |
Température | 17 °C |
Condition | Faibles passages nuageux |
Vent | 15 km/h (NE) |
Humidité | 72 % |
Pression | 1019.2 hPa |
Latitude | 48.785 Nord |
Longitude | -3.10639 Ouest |
Température | 17 °C |
Condition | Eclaircies |
Vent | 14 km/h (NE) |
Humidité | 72 % |
Pression | 1019.3 hPa |
Latitude | 48.8403 Nord |
Longitude | -3.13639 Ouest |
Température | 17 °C |
Condition | Faibles passages nuageux |
Vent | 15 km/h (NE) |
Humidité | 72 % |
Pression | 1019.2 hPa |
Latitude | 48.8031 Nord |
Longitude | -3.15833 Ouest |
Température | 0 °C |
Condition | |
Vent | 0 km/h () |
Humidité | 0 % |
Pression | 0 hPa |
Latitude | 0 Nord |
Longitude | 0 Ouest |
Température | 17 °C |
Condition | Faibles passages nuageux |
Vent | 15 km/h (NE) |
Humidité | 72 % |
Pression | 1019.2 hPa |
Latitude | 48.7867 Nord |
Longitude | -3.19917 Ouest |
Chaque année, les bénévoles de la SNSM veillent jour et nuit pour secourir les personnes en difficulté en mer. Leur engagement sauve des vies, mais leur mission dépend aussi de notre solidarité.
👉 Soutenez la SNSM en faisant un don : vous contribuerez directement à l’entretien des moyens de sauvetage et à la formation des équipages qui, souvent au péril de leur vie, viennent en aide aux autres.
Si vous croisez une urne bateau SNSM, n’hésitez pas à y glisser une pièce. Et si la mairie de votre lieu de séjour est ouverte, vous pouvez également y déposer votre contribution.
Ensemble, restons prudents face aux marées et solidaires avec ceux qui veillent sur nous. 🌊🧡